Бюджетная серия дизельных генераторов на базе двигателя марки SHANGYAN это редкое сочетание низкой цены и высокой надежности оборудования. Данная дизельная электростанция прекрасно справится с функцией резервного электропитания. При наличии АВР (автоматического запуска) сама запустит и остановит генератор, когда это необходимо. Идеальный дизельный генератор для большой гостиницы, а также для промышленных объектов благодаря своему корпусу с двойной шумоизоляцией будет работать тихо, не причиняя беспокойства Вашим гостям.
Купить дизельный генератор 320 кВт в Краснодаре теперь очень выгодно и легко.
На сайте представлена средняя цена на дизельный генератор 320 кВт в Краснодаре. Точную стоимость требуется уточнить, обратившись к нам. Вы всегда можете не только купить дизельный генератор 320 кВт, но и ознакомиться с широким ассортиментом производимой продукции. При оформлении заказа уточните актуальную цену и наличие продукции на складе. Оставьте заявку на дизельный генератор 320 кВт на нашем сайте, или отправьте ваш запрос любым удобным способом и мы оперативно предоставим лучшее предложение по цене и срокам поставки. По всем вопросам обращайтесь. Всегда рады помочь Вам с выбором.
Скачать коммерческое предложение
Техническое описание
АД320-Т400 | |
Общие характеристики | |
Серия | АД |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Мощность номинальная, кВА | 400 |
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность максимальная, кВА | 440 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 576 |
Объём системы охлаждения (л) | 65 |
Объём топливного бака (л) | 600 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 45 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 67 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 90 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
Степень автоматизации | 1-я (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | электронный |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытая на раме |
Глушитель | промышленный |
Габариты(Д;Ш;В; мм) откр./ кожух | 3140х1360х1860 / 4100х1400х2230 |
Масса, кг | 3880 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | глушитель, АКБ, панель управления, заправлена маслом, антифризом |
Производитель двигателя | SHANGYAN |
Двигатель | |
Производитель / Модель | SHANGYAN / SY258TAD38S |
Мощность номинальная, кВт | 330 |
Мощность максимальная, кВт | 363 |
Количество цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 14,5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Ход поршня (мм) | 150 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
Тип топливного фильтра | одноразовый |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,5 |
Ёмкость масляной системы (л) | 57,4 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 1550 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1260x650x650 |
Генератор | |
Производитель / Модель | MOTOR / 4FS |
Постоянная мощность (кВт) | 320 |
Тип генератора | бесщеточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 576 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | электронный |
Масса, кг | 1200 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1260x650x650 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ | |
Производитель / Модель | SMARTGEN / HGM-6120U |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | нет |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1KV) |
Класс защиты | IP55 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25….+70 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8-36 |
Функция задержки запуска | да |
Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15…360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В) | 15…360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги — неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги — общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги — показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ — Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, паспорт, крепёж, |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0,71 |
Дизельный генератор 320 кВт Краснодар